DACH KM Newsletter:2013-03
K (Textersetzung - „Liebe xingKMer“ durch „Liebe DACH KMer“) |
|||
(2 dazwischenliegende Versionen von einem Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
Liebe DACH KMer, | Liebe DACH KMer, | ||
− | nicht nur vor dem Hintergrund des lebenslangen Lernens, sondern vor allem aufgrund des freien Zugangs zu Wissen und Bildung für alle Volksschichten, sind MOOCs - das Kürzel steht für Massive Open Online Courses (dt.: Massive offene Online-Kurse) - gerade sehr populär. Vergangenes Jahr wurde von der New York Times das [http://www.nytimes.com/2012/11/04/education/edlife/massive-open-online-courses-are-multiplying-at-a-rapid-pace.html?pagewanted=all&_r=0 Jahr des MOOC] ausgerufen und mit einer ganzen Reihe von Anbietern und Angeboten scheint dieses Jahr der Trend nun auch endgültig im deutschen Sprachraum angekommen zu sein. Auch | + | nicht nur vor dem Hintergrund des lebenslangen Lernens, sondern vor allem aufgrund des freien Zugangs zu Wissen und Bildung für alle Volksschichten, sind MOOCs - das Kürzel steht für Massive Open Online Courses (dt.: Massive offene Online-Kurse) - gerade sehr populär. Vergangenes Jahr wurde von der New York Times das [http://www.nytimes.com/2012/11/04/education/edlife/massive-open-online-courses-are-multiplying-at-a-rapid-pace.html?pagewanted=all&_r=0 Jahr des MOOC] ausgerufen und mit einer ganzen Reihe von Anbietern und Angeboten scheint dieses Jahr der Trend nun auch endgültig im deutschen Sprachraum angekommen zu sein. Auch DACH KM hat schon einige dieser Kurse tatkräftig unterstützt und wird dies wohl auch weiterhin tun. Im Folgenden wird daher kurz umrissen, worum es sich bei diesem Lehr- und Lernformat überhaupt handelt und was für Angebote es im deutschsprachigen Raum gibt bzw. bereits gegeben hat. Aktuell können Sie MOOCs im Unternehmenskontext - im Spannungsfeld Wissensmanagement, Collaboration und Enterprise 2.0 - im neuen DACH KM-Forum Instrumente/Werkzeuge [https://www.xing.com/net/pri357351x/knowledgemanagement/werkzeuge-instrumente-des-wissensmanagement-741931/moocs-im-unternehmen-eine-losung-fur-wissens-und-innovationsmanagement-43560410/ diskutieren]. |
− | Abgesehen davon, gibt es bei | + | Abgesehen davon, gibt es bei DACH KM seit Kurzem eine [https://www.xing.com/net/knowledgemanagement/stellenborse-767012/43981774/#43981774 Stellenbörse], in der Sie Ihre Stellenangebote und -gesuche zielorientiert veröffentlichen können. Zudem konnte, neben dem [https://www.xing.com/net/pric13e88x/knowledgemanagement/bmwi-ekompetenz-netzwerk-ebusiness-lotse-dresden-wm-741458/ Schwerpunkt WM des eBusiness-Lotsen Dresden], bereits ein weiterer Akteur für die Forenkategorie "Vereine, Verbände & Communities" gewonnen werden, der dort ein Forum führen und die Infrastruktur von DACH KM nutzen möchte. Dazu demnächst mehr. |
− | Für das kommende | + | Für das kommende DACH KM-Gewinnspiel (Mitte Juni) gibt es auch schon eine erste feste Sponsorenzusage von der [http://www.knowtech.net/ KnowTech] bzw. der Bitkom-Servicegesellschaft. Von KongressMedia, einem der Sponsoren beim Vergangenen DACH KM-Weihnachtsgewinnspiel, erhalten Sie als DACH KMer außerdem noch einen Nachlass von 20% für den [http://www.iom-summit.de/anmeldung.html IOM Summit] (25.- 26.09.2013, Köln), wenn Sie bei der Anmeldung den Promotion-Code ''xingkm20'' angeben. |
− | Denken Sie auch bitte daran, dass Sie immer noch an der dritten [http:// | + | Denken Sie auch bitte daran, dass Sie immer noch an der dritten [http://www.jaegerwm.de/umfrage-zu-zitaten-wissen-lernen-handeln-erfahrung/ DACH KM-Umfrage] zu den Zitaten, die beim Weihnachtsgewinnspiel zusammengetragen wurden, teilnehmen können. Selbes gilt auch für die Bewerbung um die Auszeichnung "[http://www.wissensexzellenz.de/ Exzellente Wissensorganisation 2013]" (Bewerbungsfrist: 30. Juni 2013). |
Viel Vergnügen beim Lesen des Newsletters wünscht | Viel Vergnügen beim Lesen des Newsletters wünscht | ||
− | Ihre | + | Ihre DACH KM Newsletterredaktion<br> |
[[Benutzer:Boris.jaeger|Boris Jäger]] - Rheinhausen, 16.05.2013 | [[Benutzer:Boris.jaeger|Boris Jäger]] - Rheinhausen, 16.05.2013 | ||
− | <small>* Lieblingszitat von | + | <small>* Lieblingszitat von DACH KMerIn [https://www.xing.com/net/pri357351x/knowledgemanagement/xingkm-newsletter-55307/gruppen-newsletter-xingkm-weihnachtsgewinnspiel-2012-12-42859524/42862415/#42862415 Julia Kaltenbeck]</small> |
Aktuelle Version vom 30. Dezember 2015, 21:56 Uhr
"Lernen ist wie Schwimmen gegen den Strom.
Sobald man aufhört, treibt man zurück." (Benjamin Britten)*
nicht nur vor dem Hintergrund des lebenslangen Lernens, sondern vor allem aufgrund des freien Zugangs zu Wissen und Bildung für alle Volksschichten, sind MOOCs - das Kürzel steht für Massive Open Online Courses (dt.: Massive offene Online-Kurse) - gerade sehr populär. Vergangenes Jahr wurde von der New York Times das Jahr des MOOC ausgerufen und mit einer ganzen Reihe von Anbietern und Angeboten scheint dieses Jahr der Trend nun auch endgültig im deutschen Sprachraum angekommen zu sein. Auch DACH KM hat schon einige dieser Kurse tatkräftig unterstützt und wird dies wohl auch weiterhin tun. Im Folgenden wird daher kurz umrissen, worum es sich bei diesem Lehr- und Lernformat überhaupt handelt und was für Angebote es im deutschsprachigen Raum gibt bzw. bereits gegeben hat. Aktuell können Sie MOOCs im Unternehmenskontext - im Spannungsfeld Wissensmanagement, Collaboration und Enterprise 2.0 - im neuen DACH KM-Forum Instrumente/Werkzeuge diskutieren. Abgesehen davon, gibt es bei DACH KM seit Kurzem eine Stellenbörse, in der Sie Ihre Stellenangebote und -gesuche zielorientiert veröffentlichen können. Zudem konnte, neben dem Schwerpunkt WM des eBusiness-Lotsen Dresden, bereits ein weiterer Akteur für die Forenkategorie "Vereine, Verbände & Communities" gewonnen werden, der dort ein Forum führen und die Infrastruktur von DACH KM nutzen möchte. Dazu demnächst mehr. Für das kommende DACH KM-Gewinnspiel (Mitte Juni) gibt es auch schon eine erste feste Sponsorenzusage von der KnowTech bzw. der Bitkom-Servicegesellschaft. Von KongressMedia, einem der Sponsoren beim Vergangenen DACH KM-Weihnachtsgewinnspiel, erhalten Sie als DACH KMer außerdem noch einen Nachlass von 20% für den IOM Summit (25.- 26.09.2013, Köln), wenn Sie bei der Anmeldung den Promotion-Code xingkm20 angeben. Denken Sie auch bitte daran, dass Sie immer noch an der dritten DACH KM-Umfrage zu den Zitaten, die beim Weihnachtsgewinnspiel zusammengetragen wurden, teilnehmen können. Selbes gilt auch für die Bewerbung um die Auszeichnung "Exzellente Wissensorganisation 2013" (Bewerbungsfrist: 30. Juni 2013).
Ihre DACH KM Newsletterredaktion * Lieblingszitat von DACH KMerIn Julia Kaltenbeck
Inhalt
|
Kontakt: Boris Jäger
Beiträge einreichen
Wir schreiben den Newsletter gemeinsam! Hier könnt Ihr Eure Beiträge für den DACH KM Newsletter einreichen bzw. eine Seite für Euren Beitrag anlegen. Mehr »
DACH KM Newsletter verbessern
Helft mit den DACH KM Newsletter zu verbessern! Diskutiert Verbesserungsvorschläge und macht selbst Vorschläge, wie man den Newsletter verbessern kann. Mehr »
Ausgaben
Rubriken: Jahrgänge:
|