Dateiliste
Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.
Datum | Name | Vorschaubild | Größe | Benutzer | Beschreibung | Versionen |
---|---|---|---|---|---|---|
12:49, 17. Aug. 2016 | CC-BY.png (Datei) | 640 Bytes | Boris.jaeger | (Quelle: Wikimedia Commons Category:Andere Medien) | 1 | |
12:43, 17. Aug. 2016 | Cc-by-sa.png (Datei) | 672 Bytes | Boris.jaeger | (Quelle: Wikimedia Commons Category:Andere Medien) | 1 | |
13:32, 22. Nov. 2015 | Brester Persoenliche Motivation Wissensteilung.pdf (Datei) | 572 KB | Boris.jaeger | ( Category:Literaturverzeichnis) | 1 | |
13:35, 16. Feb. 2014 | Christiana Scholz.jpg (Datei) | 43 KB | Boris.jaeger | (© Christiana Scholz Category:Benutzerfotos) | 1 | |
08:15, 24. Dez. 2013 | Zitate-Infografik HS.jpg (Datei) | 591 KB | Boris.jaeger | (Infografik "Top 13 Lieblingszitate von Mitgliedern der XING-Gruppe 'Knowledge Management'" von Annette Hexelschneider (knowvis – Wissen visualisieren, http://www.knowvis.com), CC BY-NC-SA 4.0, http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.de …) | 1 | |
11:35, 22. Jul. 2013 | 2013-04 NL integrWM.png (Datei) | 14 KB | Boris.jaeger | (Abb.: Integriertes Wissensmanagement | © jaegerWM Category:Abbildungs-/Tabellenverzeichnis) | 1 | |
11:33, 22. Jul. 2013 | 2013-04 NL sysWM.png (Datei) | 7 KB | Boris.jaeger | (Abb.: Systemisches Wissensmanagement | © jaegerWM Category:Abbildungs-/Tabellenverzeichnis) | 1 | |
18:21, 30. Jun. 2013 | Dachkm.png (Datei) | 102 KB | Boris.jaeger | (DACH KM - Die XING-Gruppe 'Knowledge Management': Logo © jaegerWM Category:Andere Medien) | 1 | |
18:05, 30. Jun. 2013 | DACH KM-screenshot.png (Datei) | 89 KB | Boris.jaeger | ( Category:Abbildungs-/Tabellenverzeichnis) | 1 | |
15:11, 22. Apr. 2013 | 2013 04 NL MOOC artikel.jpg (Datei) | 91 KB | Boris.jaeger | (==Referenz== * Plourde, Mathieu: [http://www.flickr.com/photos/mathplourde/8620174342/ MOOC Poster (V3)], Flickr, 04.04.2013* ==Lizenz== [http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ CC By] Mathieu Plourde, 2013 #digedcon #moocposter [[Category:(cc)_BY-) | 1 | |
15:12, 17. Feb. 2013 | MOOCs1.png (Datei) | 230 KB | Boris.jaeger | (Titel: MOOCs ==Referenz== Ringleb, Sonja: [http://elearningwelt.de/2013/01/mooc-ist-nicht-gleich-moo MOOC ist nicht gleich MOOC.] eLearningWelt, 15.01.2013; abgerufen am: 20.02.2013 ==Lizenz== Creative Commons Lizenzvertrag MOOC-) | 1 | |
12:12, 12. Feb. 2013 | 2013 02 NL cok artikel.png (Datei) | 133 KB | Boris.jaeger | ( Category:Abbildungs-/Tabellenverzeichnis) | 1 | |
18:14, 24. Jan. 2013 | Semantischer Raum.png (Datei) | 72 KB | Boris.jaeger | (Semantischer Raum des Wissensmanagement | © [http://artm-friends.at/wm-werkzeugkasten/faq_srwm.html Angelika Mittelmann] Category:Abbildungs-/Tabellenverzeichnis) | 1 | |
13:04, 21. Jan. 2013 | Festtagsgruesse 2012.png (Datei) | 63 KB | Boris.jaeger | ( Category:Literaturverzeichnis) | 1 | |
13:26, 4. Dez. 2012 | 2012-10 wmsym-knowtech.png (Datei) | 164 KB | Boris.jaeger | (xingKMer bei Wissensmanagement-Konferenzen Category:Fotoverzeichnis) | 1 | |
12:35, 7. Nov. 2012 | DACH KM Literaturpaket.jpg (Datei) | 449 KB | Boris.jaeger | (Das xingKM-Literaturpaket Category:Literaturverzeichnis) | 2 | |
12:06, 7. Nov. 2012 | Ccc.jpg (Datei) | 203 KB | Boris.jaeger | (Projekt 'Creating Corporate Cultures' der Bertesmann Stiftung: Logo © Creating Corporate Cultures Category:Andere Medien) | 1 | |
11:44, 7. Nov. 2012 | Wm-forum.jpg (Datei) | 17 KB | Boris.jaeger | (Wissensmanagement Forum e.V., Graz: Logo © Wissensmanagement Forum e.V. Category:Andere Medien) | 1 | |
16:24, 26. Sep. 2012 | Wikicamp.jpg (Datei) | 11 KB | Boris.jaeger | (Logo: WikiCamp &co; tanneberger | training und beratung Category:Andere Medien) | 1 | |
15:01, 26. Sep. 2012 | Wm13.png (Datei) | 19 KB | Boris.jaeger | (Logo: Konferenz Professionelles Wissensmanagement © Gesellschaft für Informatik e.V Category:Andere Medien) | 1 | |
10:10, 26. Jul. 2012 | 2012-07 WMdefs-ges.png (Datei) | 97 KB | Boris.jaeger | (Stichwortwolke (Tag Cloud) der Wissensmanagement-Definitionen der xingKMer & Literatur, die beim xingKM Gewinnspiel 6/12 zusammengetragen wurden. / Die Stichwortwolke wurde erstellt mit [http://www.wordle.net/ Wordle - Beautiful Word Clouds] [[Category:W) | 1 | |
10:04, 26. Jul. 2012 | 2012-07 WMdefs-Lit1.png (Datei) | 109 KB | Boris.jaeger | (Stichwortwolke (Tag Cloud) der Wissensmanagement-Definitionen, die willkürlich aus der Literatur den xingKMern beim xingKM Gewinnspiel 6/12 als Inspiration zur Verfügung gestellt wurden. / Die Stichwortwolke wurde erstellt mit [http://www.wordle.net/ Wo) | 1 | |
09:24, 26. Jul. 2012 | 2012-07 WMdefs-DACH KM1.png (Datei) | 119 KB | Boris.jaeger | (TagCloud (Stichwortwolke) der Wissensmanagement-Definitionen, die von den xingKMern beim xingKM Gewinnspiel 6/12 zusammengetragen wurden Category:Abbildungs-/Tabellenverzeichnis) | 1 | |
16:16, 16. Mai 2012 | 2012-05 EWO-Kongress.jpg (Datei) | 223 KB | Boris.jaeger | (xingKMer Steffen Doberstein, Ira Meichsner und Rainer Hartmann (vl) beim EWO-Kongress 2012. | Foto: © 2012 Thomas Lobenwein Category:Fotoverzeichnis) | 1 | |
17:37, 14. Mai 2012 | KnowTech neu.jpg (Datei) | 38 KB | Boris.jaeger | (KnowTech - Kongress zum Wissensmanagement (WM) in Unternehmen und Organisationen: Logo © Bitkom Servicegesellschaft e.V. Category:Andere Medien) | 1 | |
17:49, 29. Mär. 2012 | Dt.png (Datei) | 28 KB | Boris.jaeger | (Darmstädter Technologietag 2012: Logo © intelligent views Category:Andere Medien) | 1 | |
13:58, 29. Mär. 2012 | Wmka.png (Datei) | 47 KB | Boris.jaeger | (KWM Symposium meets KnowledgeCamp 2012: Logo © AKWM & GfWM Category:Andere Medien) | 1 | |
10:32, 26. Feb. 2012 | Aha.jpg (Datei) | 21 KB | Boris.jaeger | ([aha:]Konferenz - Lernen gestaltet Zukunft: Logo © Sinn-Stiftung Category:Andere Medien) | 1 | |
20:14, 14. Jan. 2012 | Akwm-Sym2011.jpg (Datei) | 71 KB | Boris.jaeger | (Karlsruher Symposium für Wissensmanagement in Theorie und Praxis: Logo 2011 © AKWM Category:Andere Medien) | 1 | |
20:05, 14. Jan. 2012 | 2011-11 wima-tage-gewinner.jpg (Datei) | 231 KB | Boris.jaeger | (Albert Boehm bei den Stuttgarter Wissensmanagement-Tagen 2011 (Foto © Rainer Bartl) Category:Folienverzeichnis) | 1 | |
19:22, 14. Jan. 2012 | 2011-10 wmsym-gewinner.jpg (Datei) | 218 KB | Boris.jaeger | (xingKMer & AKWM-Vorstandsmitglieder beim Karlsruher Symposium für Wissensmanagement. Category:Fotoverzeichnis) | 1 | |
13:12, 14. Jan. 2012 | Informare.jpg (Datei) | 26 KB | Boris.jaeger | (Informare: Logo © Arnoud de Kemp u.a. Category:Andere Medien) | 1 | |
13:08, 14. Jan. 2012 | Ewo.jpg (Datei) | 40 KB | Boris.jaeger | (Exzellente Wissensorganisation: Logo © IWO Keller GmbH Category:Andere Medien) | 1 | |
11:48, 12. Okt. 2011 | GPDF11.jpg (Datei) | 433 KB | Boris.jaeger | (Global Peter Drucker Forum 2011: Banner © Drucker Society of Austria Category:Andere Medien) | 1 | |
08:11, 12. Okt. 2011 | 2011-09 KnowTech-gewinner.jpg (Datei) | 483 KB | Boris.jaeger | (Julia-Teichmann (i.V. Für xingKM Moderator Boris Jäger), verantwortlich für das Foto; Bernd Fiedler, xingKM-Gewinnspielgewinner einer Freikarte für die KnowTech 2011 Category:Fotoverzeichnis) | 1 | |
21:58, 8. Aug. 2011 | Festtagsgruesse20.png (Datei) | 123 KB | Boris.jaeger | (Festtagsgruesse 2.0 erstellt mit wordle, Text: krippen.de Category:Andere Medien) | 1 | |
10:52, 7. Aug. 2011 | AgendaWissen.png (Datei) | 10 KB | Boris.jaeger | (Agenda Wissen: Logo © KM-A Category:Andere Medien) | 1 | |
17:33, 29. Jul. 2011 | Ute.John.jpg (Datei) | 70 KB | Ute John | ( Category:Literaturverzeichnis) | 1 | |
08:54, 8. Jul. 2011 | Ikm-sturz.jpg (Datei) | 3 KB | Boris.jaeger | (Institut für Management & Kommunikation (IMK) GmbH: Logo © IKM Category:Andere Medien) | 1 | |
18:09, 30. Jun. 2011 | Akwm-symposium nachwuchspreis.jpg (Datei) | 15 KB | Boris.jaeger | (Deutscher Nachwuchspreis Wissensmanagement: Logo © AKWM Category:Andere Medien) | 1 | |
16:18, 29. Jun. 2011 | Wm-magazin.png (Datei) | 33 KB | Boris.jaeger | (wissensmanagement - Das Magazin für Führungskräfte: Logo © Büro für Medien Oliver Lehnert Category:Andere Medien) | 1 | |
16:03, 29. Jun. 2011 | Know-center.gif (Datei) | 3 KB | Boris.jaeger | (Know-Center der TU Graz: Logo © Know Center Category:Andere Medien) | 1 | |
15:55, 29. Jun. 2011 | Akwm.png (Datei) | 17 KB | Boris.jaeger | ( Category:Andere Medien) | 1 | |
15:48, 29. Jun. 2011 | Bitkom.png (Datei) | 3 KB | Boris.jaeger | (Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien e.V.: Logo © BITKOM Category:Andere Medien) | 1 | |
14:55, 29. Jun. 2011 | Icke20.jpg (Datei) | 4 KB | Boris.jaeger | (Projekt "Integrated Collaboration and Knowledge Environment for SME based on Web 2.0 Technologies (ICKE 2.0)": Logo © ICKE 2.0-Projektpartner Category:Andere Medien) | 1 | |
16:00, 27. Jun. 2011 | WiMA-Tage.png (Datei) | 10 KB | Boris.jaeger | (Stuttgarter Wissensmanagement-tage: Logo © wissensmanagemement / IMK Sturz Category:Andere Medien) | 1 | |
15:48, 27. Jun. 2011 | Akwm-symposium.jpg (Datei) | 18 KB | Boris.jaeger | (Karlsruher Symposium für Wissensmanagement in Theorie und Praxis: Logo © AKWM [[Category:]]) | 1 | |
15:38, 27. Jun. 2011 | KnowTech.png (Datei) | 11 KB | Boris.jaeger | (Karlsruher Symposium für Wissensmanagement in Theorie und Praxis: Logo © AKWM Category:Andere Medien) | 1 | |
15:30, 27. Jun. 2011 | I-know.png (Datei) | 2 KB | Boris.jaeger | (i-KNOW International Conference on Knowledge Management and Knowledge Technologie: Logo © KnowCenter Category:Andere Medien) | 1 | |
13:19, 3. Jun. 2011 | Tanneberger - WM-Instrumente.pdf (Datei) | 91 KB | Boris.jaeger | (Stephan Tanneberger: Ergebnisse der xingKM-Umfrage: Welches sind Ihre Top 3 Wissensmanagement-Instrumente, die Ihnen Ihre tägliche Arbeit ungemein erleichtern? Wuppertal, 2010. © Autor(en) Category:Literaturverzeichnis) | 1 |
Erste Seite |
Vorherige Seite |
Nächste Seite |
Letzte Seite |