HowTo MOOC
Aus DACH KM wiki
(Unterschied zwischen Versionen)
(→...für MOOC-Macher) |
|||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
− | == | + | ==Inhaltsstruktur== |
===Planung (inkl. Konzeption)=== | ===Planung (inkl. Konzeption)=== | ||
Zeile 22: | Zeile 22: | ||
* Daten-/Inhaltssicherung: daran schon im Vorfeld denken und dementsprechend tools auswählen | * Daten-/Inhaltssicherung: daran schon im Vorfeld denken und dementsprechend tools auswählen | ||
− | == | + | ==Anhang== |
− | ===... MOOC-Macher=== | + | ===Goldene Regeln für...=== |
+ | |||
+ | ====... MOOC-Macher==== | ||
* Benutze das schlimme Wort mit "L" nicht und komm auch sonst nicht geekig daher | * Benutze das schlimme Wort mit "L" nicht und komm auch sonst nicht geekig daher | ||
* Ein MOOC ist ein MOOC, wenn du denkst es ist ein MOOC. Ein MOOC ist ein guter MOOC, wenn er die 9% der Nielsen Regel geknackt hat | * Ein MOOC ist ein MOOC, wenn du denkst es ist ein MOOC. Ein MOOC ist ein guter MOOC, wenn er die 9% der Nielsen Regel geknackt hat | ||
Zeile 30: | Zeile 32: | ||
* Die Technik ist das zentrale, vernetzende Element bei MOOCs. Sie kann dir viel Arbeit abnehmen. Plane den Einsatz sorgfältig! | * Die Technik ist das zentrale, vernetzende Element bei MOOCs. Sie kann dir viel Arbeit abnehmen. Plane den Einsatz sorgfältig! | ||
− | ===...MOOC-Teilnehmer=== | + | ====...MOOC-Teilnehmer==== |
* Nimm dir nicht vor alles lesen zu müssen. | * Nimm dir nicht vor alles lesen zu müssen. | ||
* Such dir eine Handvoll Teilnehmer denen du folgst, bei denen du kommentierst und mit denen du dich vernetzt. Wechsle diese von Zeit zu Zeit. | * Such dir eine Handvoll Teilnehmer denen du folgst, bei denen du kommentierst und mit denen du dich vernetzt. Wechsle diese von Zeit zu Zeit. | ||
− | ==Glossar== | + | ===Glossar=== |
[http://twitter.com/fernstudium/status/292895036557885440 Anregung] von @AKIRPEIFEL | [http://twitter.com/fernstudium/status/292895036557885440 Anregung] von @AKIRPEIFEL | ||
@BildungsCafe ist für ein "[https://twitter.com/BildungsKaffee/status/293052304872062976 kleines MOOC-Lexikon]" | @BildungsCafe ist für ein "[https://twitter.com/BildungsKaffee/status/293052304872062976 kleines MOOC-Lexikon]" | ||
Zeile 41: | Zeile 43: | ||
* Yvonne Stragies, http://www.bildungsdialoge.de/cmoocs-wofur-steht-das-akronym/ & http://www.bildungsdialoge.de/mooc-differenzierungen/ | * Yvonne Stragies, http://www.bildungsdialoge.de/cmoocs-wofur-steht-das-akronym/ & http://www.bildungsdialoge.de/mooc-differenzierungen/ | ||
− | ==Werkzeuge... == | + | ===Werkzeuge... === |
− | ===...für MOOC-Teilnehmer=== | + | ====...für MOOC-Teilnehmer==== |
Persönliche Lernumgebung / persönliches Lernnnetzwerk (bei einem MOOC) | Persönliche Lernumgebung / persönliches Lernnnetzwerk (bei einem MOOC) | ||
Zeile 49: | Zeile 51: | ||
* Tools = Werkzeug, Instrument, etc | * Tools = Werkzeug, Instrument, etc | ||
* PLE/PLN = persönl. Lernumgebung, persönl. Lernnetzwerk, | * PLE/PLN = persönl. Lernumgebung, persönl. Lernnetzwerk, | ||
+ | * S. MOOC-ToolCheck, https://docs.google.com/document/d/1SkHCOPlOSVUoxBqcUBHeKE49j5JkBiDiwylDwvUprSM/edit | ||
− | ===...für MOOC-Macher=== | + | ====...für MOOC-Macher==== |
* Blog(-Netzwerk), z.B. Wordpress bzw. BuddyPress | * Blog(-Netzwerk), z.B. Wordpress bzw. BuddyPress | ||
* Twitter-Konto & hashtag (letzteres auf jeden Fall) | * Twitter-Konto & hashtag (letzteres auf jeden Fall) | ||
Zeile 61: | Zeile 64: | ||
− | ==(Manuelas) MOOC-Weisheiten== | + | ===(Manuelas) MOOC-Weisheiten=== |
Inspiriert durch @BildungsKaffee (BK) | Inspiriert durch @BildungsKaffee (BK) | ||
Zeile 70: | Zeile 73: | ||
+ | ===MOOC-Matrix=== | ||
+ | |||
+ | * MOOC-Matrix, https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AjlITrmHmu1QdHBLVzh5T3E1YnR3aEFVUXRpZjF5Zmc | ||
+ | |||
+ | ===MOOC-Rollenspiel=== | ||
+ | |||
+ | * MOOC-Rollenspiel, https://docs.google.com/document/d/1j3A9sKI8bz30njgHuPn6t4LnAFrR2jPLLZoDp8eezv0/edit | ||
+ | ** Zu viele sollten nicht institutionalisiert werden, entstehen von selbst oder auf leichten Druck hin (vgl. AGs...) | ||
[[Kategorie:Open MOOC-Maker Course]] | [[Kategorie:Open MOOC-Maker Course]] | ||
[[Kategorie:Massive Open Online Courses]] | [[Kategorie:Massive Open Online Courses]] |
Version vom 23. Januar 2013, 18:50 Uhr
Inhaltsverzeichnis |
Das offene Handbuch für Macher von Massiven Offenen Online-Kursen
Dies ist nicht die Seite für das offizielle Handbuch. Das entsteht unter http://howtomooc.org/
Dies ist nur ein Gedanke zu Titel, Aufbau und Realisierung. Das fertiggestellte Handbuch wird nach dem Open MOOC-Maker Course 2013, im Rahmen dessen es entstanden ist, ggf. unter anderem Titel, hierher übertragen und zur weiteren Bearbeitung freigegeben.
Inhaltsstruktur
Planung (inkl. Konzeption)
- Verschiedene Kontexte: MOOCs in Schulen, Unternehmen, öffentlich,...
- MOOCs zu verschiedenen Themen: xMOOCs besser für Mathe, cMOOCs besser für diskursive Themen
- Trend: Mischformen (xcMOOCs, bMOOCs,...)
Durchführung
Kontrolle
- Daten-/Inhaltssicherung: daran schon im Vorfeld denken und dementsprechend tools auswählen
Anhang
Goldene Regeln für...
... MOOC-Macher
- Benutze das schlimme Wort mit "L" nicht und komm auch sonst nicht geekig daher
- Ein MOOC ist ein MOOC, wenn du denkst es ist ein MOOC. Ein MOOC ist ein guter MOOC, wenn er die 9% der Nielsen Regel geknackt hat
- Motiviere, motiviere, Motiviere! Unterstütze, unterstütze, unterstütze! Wo immer du musst und kannst.
- Die Technik ist das zentrale, vernetzende Element bei MOOCs. Sie kann dir viel Arbeit abnehmen. Plane den Einsatz sorgfältig!
...MOOC-Teilnehmer
- Nimm dir nicht vor alles lesen zu müssen.
- Such dir eine Handvoll Teilnehmer denen du folgst, bei denen du kommentierst und mit denen du dich vernetzt. Wechsle diese von Zeit zu Zeit.
Glossar
Anregung von @AKIRPEIFEL @BildungsCafe ist für ein "kleines MOOC-Lexikon"
- Begriffe & Kategorien von Claudia Bremer, http://mooc13.wordpress.com
- Yvonne Stragies, http://www.bildungsdialoge.de/cmoocs-wofur-steht-das-akronym/ & http://www.bildungsdialoge.de/mooc-differenzierungen/
Werkzeuge...
...für MOOC-Teilnehmer
Persönliche Lernumgebung / persönliches Lernnnetzwerk (bei einem MOOC)
- Kam mal zur Sprache, eine solche Liste mit Hinw. zu Anleitungen bereitzustellen (s. gesammelte tools im ecsw bei Boris MOOCt auf)
- Tools = Werkzeug, Instrument, etc
- PLE/PLN = persönl. Lernumgebung, persönl. Lernnetzwerk,
- S. MOOC-ToolCheck, https://docs.google.com/document/d/1SkHCOPlOSVUoxBqcUBHeKE49j5JkBiDiwylDwvUprSM/edit
...für MOOC-Macher
- Blog(-Netzwerk), z.B. Wordpress bzw. BuddyPress
- Twitter-Konto & hashtag (letzteres auf jeden Fall)
- Feed Aggregator um verteilte Inhalte zu bündeln (am besten alle Inhalte mit holen, Problem: Kommentare)
- professionelles Anmeldeverfahren und Mitgliederprofile (durchsuchbar zur Vernetzung)
- Newsletter vs Blog-updates (Blog-Beitrag als NL)
- Blog-Beiträge & -Kommentar Feed (Infoflut)
- Übersichtsseite: Veranstaltungsseiten (Blog, twitter, YouTube, wiki etc.), TN-Netzwerk/Seiten (Blog, twitter, wiki, etc.) - evt. visualisiert
- Buch aus Beiträgen machen (mit WP-Plugin, eBook-Tools)
(Manuelas) MOOC-Weisheiten
Inspiriert durch @BildungsKaffee (BK)
- #LeiseMenschen und #LauteMenschen können in einem MOOC gut miteinander kommunizieren (BK)
- "Leise Menschen" können in einem MOOC zu Wort kommen... ;-D #mmc13 (BK)
- ...
- Mehr...
MOOC-Matrix
- MOOC-Matrix, https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AjlITrmHmu1QdHBLVzh5T3E1YnR3aEFVUXRpZjF5Zmc
MOOC-Rollenspiel
- MOOC-Rollenspiel, https://docs.google.com/document/d/1j3A9sKI8bz30njgHuPn6t4LnAFrR2jPLLZoDp8eezv0/edit
- Zu viele sollten nicht institutionalisiert werden, entstehen von selbst oder auf leichten Druck hin (vgl. AGs...)