MediaWiki:Uploadtext
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Benutze dieses Formular, um neue Dateien bzw. Medien hochzuladen. Vergiss dabei nicht der Datei eine geeignete Medienkategorie zuzuordnen, damit sie an entsprechender Stelle im [[:Kategorie:Medienverzeichnis|Medienverzeichnis]] aufgeführt wird. | + | Benutze dieses Formular, um neue Dateien bzw. Medien hochzuladen. |
+ | |||
+ | Vergiss dabei nicht den Zielnamen der Datei bewusst zu wählen und der Datei eine geeignete Medienkategorie zuzuordnen, damit sie an entsprechender Stelle im [[:Kategorie:Medienverzeichnis|Medienverzeichnis]] "sauber" aufgeführt wird. | ||
* Der Zielname eines '''Benutzerfotos''' sollte ''Vorname.nachname.Dateiendung'' sein (Bsp. Boris.jaeger.png). So werden die Benutzernamen und -fotos im [[Spezial:Benutzer|Benutzerverzeichnis]] und [[:Kategorie:Benutzerfotos|-fotoverzeichnis]] alphabetisch aufgelistet. Die Medienkategorie für ein Benutzerfoto ist natürlich ''Benutzerfotos''. | * Der Zielname eines '''Benutzerfotos''' sollte ''Vorname.nachname.Dateiendung'' sein (Bsp. Boris.jaeger.png). So werden die Benutzernamen und -fotos im [[Spezial:Benutzer|Benutzerverzeichnis]] und [[:Kategorie:Benutzerfotos|-fotoverzeichnis]] alphabetisch aufgelistet. Die Medienkategorie für ein Benutzerfoto ist natürlich ''Benutzerfotos''. | ||
− | * Der Zielname eines '''Veranstaltungsfotos''' sollte mit ''JJJJ-MM_Veranstaltungsname...'' beginnen. JJJJ-MM steht dabei für das '''''J'''''ahr und den '''''M'''''onat in dem die Veranstaltung stattgefunden hat. (Bsp. 2010-09_KnowTech-Impressionen1.png). So werden die Veranstaltungsfotos im [[:Kategorie:Fotoverzeichnis|Fotoverzeichnis]] chronologisch aufgelistet. Die Medienkategorie für ein | + | * Der Zielname eines '''Veranstaltungsfotos''' sollte mit ''JJJJ-MM_Veranstaltungsname...'' beginnen. JJJJ-MM steht dabei für das '''''J'''''ahr und den '''''M'''''onat in dem die Veranstaltung stattgefunden hat. (Bsp. 2010-09_KnowTech-Impressionen1.png). So werden die Veranstaltungsfotos im [[:Kategorie:Fotoverzeichnis|Fotoverzeichnis]] chronologisch aufgelistet. Die Medienkategorie für ein Veranstaltungsfoto ist ''Fotoverzeichnis''. |
− | * Der Zielname von '''Artikeln''', '''Büchern''', '''etc.''' sollte ''Autor1_Titel'' sein. Autor1 steht dabei für den Namen des | + | * Der Zielname von '''Artikeln''', '''Büchern''', '''etc.''' sollte ''Autor1_Titel'' sein. Autor1 steht dabei für den Namen des erstaufgeführten Autors und Titel eben für den Titel des Artikels, Buches, etc. Bei langen Titeln, nur den Anfang des Titels und Schlagworte nehmen! (Bsp. Schork_Integriertes Wissensmanagement KMU.pdf bei Titel "Integriertes Wissensmanagement in Klein- und Mittelständischen Unternehmen (KMU) aus dem Dienstleistungssektor mit dezentralen Strukturen." ). So werden die Dateien alphabetisch nach Autor und Titel übersichtlich im entsprechenden [[:Kategorie:Medienverzeichnis|Medienverzeichnis]] aufgelistet. Medienkategorie für einen Artike/Buch ist ''Literaturverzeichnis'', für eine Präsentation ''Folienverzeichnis'', etc. |
* '''Andere Dateien''', die sich keinem Verzeichnis zuordnen lassen bzw. bei denen man sich nicht sicher ist, welchem Verzeichnis man sie zuordnen soll, werden der Medienkategorie ''Andere Medien'' zugeordnet. | * '''Andere Dateien''', die sich keinem Verzeichnis zuordnen lassen bzw. bei denen man sich nicht sicher ist, welchem Verzeichnis man sie zuordnen soll, werden der Medienkategorie ''Andere Medien'' zugeordnet. | ||
Zeile 11: | Zeile 13: | ||
Kategorien können im Nachhinein auf der entsprechenden Dateiseite geändert und hinzugefügt werden. Zielnamen kann man im Nachhinein nicht ändern. | Kategorien können im Nachhinein auf der entsprechenden Dateiseite geändert und hinzugefügt werden. Zielnamen kann man im Nachhinein nicht ändern. | ||
− | Die ''Beschreibung/Quelle'' bitte genau angeben (insb. bei Literatur & Co., Stw. Referenz). Um Euer Urheberrecht zu bekräftigen auch noch © Autor(en) hinzufügen | + | Die ''Beschreibung/Quelle'' bitte genau angeben (insb. bei Literatur & Co., Stw. Referenz). Um Euer Urheberrecht zu bekräftigen auch noch © Autor(en) hinzufügen (Bsp.: Olivier Bally, Marcel Gabi, Daniel Walther: Personal Knowledge Management - current stage and critical success factors. University of Applied Sciences Northwestern Switzerland, 2010. © Autor(en)) |
− | + | ||
Dateien in einer Seite verwenden | Dateien in einer Seite verwenden | ||
− | *Um | + | *Um '''Fotos''', '''Abbildungen und Tabellen''' in einer Seite zu verwenden, nutze einen Link in der folgenden Form: |
** '''<tt><nowiki>[[</nowiki>{{ns:file}}<nowiki>:Datei.jpg]]</nowiki></tt>''' – für ein Vollbild | ** '''<tt><nowiki>[[</nowiki>{{ns:file}}<nowiki>:Datei.jpg]]</nowiki></tt>''' – für ein Vollbild | ||
** '''<tt><nowiki>[[</nowiki>{{ns:file}}<nowiki>:Datei.png|200px|thumb|left|Alternativer Text]]</nowiki></tt>''' – für ein 200px breites Bild innerhalb einer Box, mit „Alternativer Text“ als Bildbeschreibung | ** '''<tt><nowiki>[[</nowiki>{{ns:file}}<nowiki>:Datei.png|200px|thumb|left|Alternativer Text]]</nowiki></tt>''' – für ein 200px breites Bild innerhalb einer Box, mit „Alternativer Text“ als Bildbeschreibung | ||
** '''<tt><nowiki>[[</nowiki>{{ns:media}}<nowiki>:Datei.ogg]]</nowiki></tt>''' – für einen direkten Link auf die Datei, ohne Darstellung der Datei | ** '''<tt><nowiki>[[</nowiki>{{ns:media}}<nowiki>:Datei.ogg]]</nowiki></tt>''' – für einen direkten Link auf die Datei, ohne Darstellung der Datei | ||
+ | |||
+ | * PDF-Dateien | ||
+ | ** ... | ||
+ | |||
+ | * Video- und Audio-Dateien | ||
+ | ** ... | ||
In der [[Special:FileList|Liste hochgeladener Dateien]] kannst Du vorhandene Dateien suchen und anzeigen. Siehe auch das [[Special:Log/upload|Datei-]] und [[Special:Log/delete|Lösch-Logbuch]]. | In der [[Special:FileList|Liste hochgeladener Dateien]] kannst Du vorhandene Dateien suchen und anzeigen. Siehe auch das [[Special:Log/upload|Datei-]] und [[Special:Log/delete|Lösch-Logbuch]]. |
Version vom 15. Juni 2011, 14:17 Uhr
Benutze dieses Formular, um neue Dateien bzw. Medien hochzuladen.
Vergiss dabei nicht den Zielnamen der Datei bewusst zu wählen und der Datei eine geeignete Medienkategorie zuzuordnen, damit sie an entsprechender Stelle im Medienverzeichnis "sauber" aufgeführt wird.
- Der Zielname eines Benutzerfotos sollte Vorname.nachname.Dateiendung sein (Bsp. Boris.jaeger.png). So werden die Benutzernamen und -fotos im Benutzerverzeichnis und -fotoverzeichnis alphabetisch aufgelistet. Die Medienkategorie für ein Benutzerfoto ist natürlich Benutzerfotos.
- Der Zielname eines Veranstaltungsfotos sollte mit JJJJ-MM_Veranstaltungsname... beginnen. JJJJ-MM steht dabei für das Jahr und den Monat in dem die Veranstaltung stattgefunden hat. (Bsp. 2010-09_KnowTech-Impressionen1.png). So werden die Veranstaltungsfotos im Fotoverzeichnis chronologisch aufgelistet. Die Medienkategorie für ein Veranstaltungsfoto ist Fotoverzeichnis.
- Der Zielname von Artikeln, Büchern, etc. sollte Autor1_Titel sein. Autor1 steht dabei für den Namen des erstaufgeführten Autors und Titel eben für den Titel des Artikels, Buches, etc. Bei langen Titeln, nur den Anfang des Titels und Schlagworte nehmen! (Bsp. Schork_Integriertes Wissensmanagement KMU.pdf bei Titel "Integriertes Wissensmanagement in Klein- und Mittelständischen Unternehmen (KMU) aus dem Dienstleistungssektor mit dezentralen Strukturen." ). So werden die Dateien alphabetisch nach Autor und Titel übersichtlich im entsprechenden Medienverzeichnis aufgelistet. Medienkategorie für einen Artike/Buch ist Literaturverzeichnis, für eine Präsentation Folienverzeichnis, etc.
- Andere Dateien, die sich keinem Verzeichnis zuordnen lassen bzw. bei denen man sich nicht sicher ist, welchem Verzeichnis man sie zuordnen soll, werden der Medienkategorie Andere Medien zugeordnet.
Kategorien können im Nachhinein auf der entsprechenden Dateiseite geändert und hinzugefügt werden. Zielnamen kann man im Nachhinein nicht ändern.
Die Beschreibung/Quelle bitte genau angeben (insb. bei Literatur & Co., Stw. Referenz). Um Euer Urheberrecht zu bekräftigen auch noch © Autor(en) hinzufügen (Bsp.: Olivier Bally, Marcel Gabi, Daniel Walther: Personal Knowledge Management - current stage and critical success factors. University of Applied Sciences Northwestern Switzerland, 2010. © Autor(en))
Dateien in einer Seite verwenden
- Um Fotos, Abbildungen und Tabellen in einer Seite zu verwenden, nutze einen Link in der folgenden Form:
- [[Datei:Datei.jpg]] – für ein Vollbild
- [[Datei:Datei.png|200px|thumb|left|Alternativer Text]] – für ein 200px breites Bild innerhalb einer Box, mit „Alternativer Text“ als Bildbeschreibung
- [[Medium:Datei.ogg]] – für einen direkten Link auf die Datei, ohne Darstellung der Datei
- PDF-Dateien
- ...
- Video- und Audio-Dateien
- ...
In der Liste hochgeladener Dateien kannst Du vorhandene Dateien suchen und anzeigen. Siehe auch das Datei- und Lösch-Logbuch.