DACH KM Newsletter:2012-07
K (Textersetzung - „xingKM“ durch „DACH KM“) |
|||
(15 dazwischenliegende Versionen von einem Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
<div align="right"><i>"Theory without practice is empty and practice without theory is blind" (Cross, 1982)</i></div> | <div align="right"><i>"Theory without practice is empty and practice without theory is blind" (Cross, 1982)</i></div> | ||
− | Liebe | + | Liebe DACH KMer, |
− | das Eingangs erwähnte Zitat steht nicht umsontst in der Beschreibung des | + | das Eingangs erwähnte Zitat steht nicht umsontst in der Beschreibung des DACH KM-Forums '[https://www.xing.com/net/pric24449x/knowledgemanagement/umfragen-studien-zum-themenbereich-wissensmanagement-516603/ Umfragen/Studien...]'. Deshalb sollten Sie sich aktuell auch unbedingt an der weltweiten Umfrage von Herrn Dr. Heisig - dem Global Knowledge Survey - beteiligen. Durch die Umfrage möchte man ein besseres Verständnis der Fähigkeiten von Organisationen zum effektiven und effizienten Umgang mit Wissen erlangen, wodurch es ermöglicht würde bessere Werkzeuge und Methoden für die Praxis zu entwickeln. Wenn man die Umfrage bezüglich der bisherigen Teilnehmer sportlich betrachtet, so belegt Deutschland bzw. der deutsche Sprachraum hinter Chile, Japan, Dänemark und Italien nur Platz fünf. Das geht doch noch besser, oder?... Zur Umfrage: https://www.survey.leeds.ac.uk/gks_de |
− | Herr Dr. Heisig war es auch, der unter anderen das | + | Herr Dr. Heisig war es auch, der unter anderen das aktuelle DACH KM-Gewinnspiel mit fünf Exemplaren seiner Dissertation inkl. Analyseleitfaden unterstützt hat. Und sicherlich nicht nur weil im Rahmen des Gewinnspiels auch die Wissensmanagement-Definition aus seiner Dissertation zitiert wurde, hat er sich entschlossen noch fünf weitere Exemplare des Analyseleitfadens beizusteuern. So haben nun fast alle Gewinnspielteilnehmer etwas "materielles" gewonnen. Vielleicht macht das ja Schule und es findet sich noch jemand, der sich den bis dato leer ausgegangenen für ihre Beiträge erkenntlich zeigt? Das wäre, so wie das Gewinnspiel selbst, hervorragend. |
+ | Und wenn wir gerade dabei sind, zur Unterstützung seiner Projektarbeit an der FAU Erlangen-Nürnberg sucht Herr Erfurt noch Wissensingenieure (Knowledge Engineers), bevorzugt aus dem Bayerischen, als Interviewpartner. [https://www.xing.com/net/pric24449x/knowledgemanagement/umfragen-studien-zum-themenbereich-wissensmanagement-516603/experteninterviews-zur-untersuchung-der-rolle-des-wissensingenieurs-in-unternehmen-41240992/ Mehr »] | ||
− | Ihre | + | Aber nun, viel Vergnügen beim aktuellen DACH KM Newsletter. |
− | [[Benutzer:Boris.jaeger|Boris Jäger]] - "Neugier ist der Beginn allen Lernens." | + | |
+ | |||
+ | Ihre DACH KM Newsletterredaktion<br> | ||
+ | [[Benutzer:Boris.jaeger|Boris Jäger]] - "Neugier ist der Beginn allen Lernens." / Rheinhausen, 26.07.2012 | ||
===Inhalt=== | ===Inhalt=== | ||
<splist | <splist | ||
− | parent= | + | parent=DACH_KM_Newsletter:2012-07 |
showparent=no | showparent=no | ||
sort=desc | sort=desc | ||
Zeile 42: | Zeile 46: | ||
− | [[Category: | + | [[Category:DACH_KM_Newsletter]] |
− | [[Category: | + | [[Category:DACH_KM_aktuell]] |
Aktuelle Version vom 29. Juni 2013, 00:24 Uhr
"Theory without practice is empty and practice without theory is blind" (Cross, 1982)
Liebe DACH KMer, das Eingangs erwähnte Zitat steht nicht umsontst in der Beschreibung des DACH KM-Forums 'Umfragen/Studien...'. Deshalb sollten Sie sich aktuell auch unbedingt an der weltweiten Umfrage von Herrn Dr. Heisig - dem Global Knowledge Survey - beteiligen. Durch die Umfrage möchte man ein besseres Verständnis der Fähigkeiten von Organisationen zum effektiven und effizienten Umgang mit Wissen erlangen, wodurch es ermöglicht würde bessere Werkzeuge und Methoden für die Praxis zu entwickeln. Wenn man die Umfrage bezüglich der bisherigen Teilnehmer sportlich betrachtet, so belegt Deutschland bzw. der deutsche Sprachraum hinter Chile, Japan, Dänemark und Italien nur Platz fünf. Das geht doch noch besser, oder?... Zur Umfrage: https://www.survey.leeds.ac.uk/gks_de Herr Dr. Heisig war es auch, der unter anderen das aktuelle DACH KM-Gewinnspiel mit fünf Exemplaren seiner Dissertation inkl. Analyseleitfaden unterstützt hat. Und sicherlich nicht nur weil im Rahmen des Gewinnspiels auch die Wissensmanagement-Definition aus seiner Dissertation zitiert wurde, hat er sich entschlossen noch fünf weitere Exemplare des Analyseleitfadens beizusteuern. So haben nun fast alle Gewinnspielteilnehmer etwas "materielles" gewonnen. Vielleicht macht das ja Schule und es findet sich noch jemand, der sich den bis dato leer ausgegangenen für ihre Beiträge erkenntlich zeigt? Das wäre, so wie das Gewinnspiel selbst, hervorragend. Und wenn wir gerade dabei sind, zur Unterstützung seiner Projektarbeit an der FAU Erlangen-Nürnberg sucht Herr Erfurt noch Wissensingenieure (Knowledge Engineers), bevorzugt aus dem Bayerischen, als Interviewpartner. Mehr » Aber nun, viel Vergnügen beim aktuellen DACH KM Newsletter.
Inhalt
|
Kontakt: Boris Jäger
Beiträge einreichen
Wir schreiben den Newsletter gemeinsam! Hier könnt Ihr Eure Beiträge für den DACH KM Newsletter einreichen bzw. eine Seite für Euren Beitrag anlegen. Mehr »
DACH KM Newsletter verbessern
Helft mit den DACH KM Newsletter zu verbessern! Diskutiert Verbesserungsvorschläge und macht selbst Vorschläge, wie man den Newsletter verbessern kann. Mehr »
Ausgaben
Rubriken: Jahrgänge:
|