Diskussion:MMC13 - Ressourcen
(→??? -- Boris Jäger 23:40, 6. Jan. 2013 (CET)) |
(→??? -- Boris Jäger 23:40, 6. Jan. 2013 (CET)) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | == | + | == ToDos -- [[Benutzer:Boris.jaeger|Boris Jäger]] 23:40, 6. Jan. 2013 (CET) == |
+ | ==???== | ||
http://codecanyon.net/item/wp-feedback-survey-quiz-manager-pro/3180835 | http://codecanyon.net/item/wp-feedback-survey-quiz-manager-pro/3180835 | ||
− | |||
http://ocwl11.wissensdialoge.de/gastgeber/ (ocwl11 Paten) | http://ocwl11.wissensdialoge.de/gastgeber/ (ocwl11 Paten) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Erwähnte Veranstaltungen== | ||
+ | http://www.ununi.tv/ | ||
+ | http://mixxt.de/ | ||
+ | http://educamp.mixxt.de/ | ||
+ | http://www.barcamp-hamburg.de/ | ||
http://www.ft-informatik.de/ | http://www.ft-informatik.de/ | ||
Zeile 15: | Zeile 23: | ||
Robert Cummings, University of Mississippi, USA | Robert Cummings, University of Mississippi, USA | ||
The MOOCs Arrive: How Will Extensive Monetization Impact Open Educational Resources? | The MOOCs Arrive: How Will Extensive Monetization Impact Open Educational Resources? | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | ==Artikel== | ||
http://www.europa.clio-online.de/site/lang__de-DE/ItemID__270/mid__12191/40208767/Default.aspx | http://www.europa.clio-online.de/site/lang__de-DE/ItemID__270/mid__12191/40208767/Default.aspx | ||
http://www.iew.phil.uni-hannover.de/fileadmin/erziehungswissenschaft/MitarbeiterInnen/heinrich/Projektbericht-Heinrich-AG-Qual-Meth-Internetversion.pdf | http://www.iew.phil.uni-hannover.de/fileadmin/erziehungswissenschaft/MitarbeiterInnen/heinrich/Projektbericht-Heinrich-AG-Qual-Meth-Internetversion.pdf | ||
Zeile 37: | Zeile 32: | ||
http://de.wikipedia.org/wiki/Didaktik | http://de.wikipedia.org/wiki/Didaktik | ||
− | |||
http://www.kuerzeundwuerze.ch/wissenswertes/wissen-von-a-z/zielgruppe/ | http://www.kuerzeundwuerze.ch/wissenswertes/wissen-von-a-z/zielgruppe/ | ||
+ | http://gabi-reinmann.de/?p=3256 | ||
+ | http://www.internettime.com/2013/01/peeragogy/ | ||
+ | http://peeragogy.org/organize/connectivism-in-practice-how-to-organize-a-mooc/ | ||
+ | http://www.sr.ithaka.org/research-publications/sustainability-and-revenue-models-online-academic-resources | ||
Zeile 44: | Zeile 42: | ||
bibsonomy, blog-Aggregator, FAQ seite | bibsonomy, blog-Aggregator, FAQ seite | ||
− | + | http://www.43things.com/ (Ziele setzen) | |
+ | GoogleDocs f. Umfragen/Statistiken/Blog Aggregator/Formulare, Umfragen etc | ||
+ | statistik-tool (h...) | ||
Evernote | Evernote | ||
buffer | buffer |
Version vom 17. Januar 2013, 23:51 Uhr
Inhaltsverzeichnis |
ToDos -- Boris Jäger 23:40, 6. Jan. 2013 (CET)
???
http://codecanyon.net/item/wp-feedback-survey-quiz-manager-pro/3180835 http://ocwl11.wissensdialoge.de/gastgeber/ (ocwl11 Paten)
Erwähnte Veranstaltungen
http://www.ununi.tv/ http://mixxt.de/ http://educamp.mixxt.de/ http://www.barcamp-hamburg.de/
http://www.ft-informatik.de/ http://www.campus-innovation.de/ http://www.online-educa.com/
http://www.online-educa.com/ap/programme_detail.php?id=POP26 Hannes Klöpper, iversity GmbH, Germany Corporate Open Courses: A Cornerstone of the 21st Century Educational Ecosystem?
Robert Cummings, University of Mississippi, USA The MOOCs Arrive: How Will Extensive Monetization Impact Open Educational Resources?
Artikel
http://www.europa.clio-online.de/site/lang__de-DE/ItemID__270/mid__12191/40208767/Default.aspx http://www.iew.phil.uni-hannover.de/fileadmin/erziehungswissenschaft/MitarbeiterInnen/heinrich/Projektbericht-Heinrich-AG-Qual-Meth-Internetversion.pdf
Artikel von Mashall S. Smith (Science, Vol. 323, S. 89-93, Januar 2009). Ich zitiere: “Do we need lecturers in many of our courses? Is the lecture an efficient way of delivering high-quality instruction? Is the semester sacrosanct, or should we be trying to determine what kinds of learning can be accelerated?”
http://de.wikipedia.org/wiki/Didaktik http://www.kuerzeundwuerze.ch/wissenswertes/wissen-von-a-z/zielgruppe/ http://gabi-reinmann.de/?p=3256 http://www.internettime.com/2013/01/peeragogy/ http://peeragogy.org/organize/connectivism-in-practice-how-to-organize-a-mooc/ http://www.sr.ithaka.org/research-publications/sustainability-and-revenue-models-online-academic-resources
PLE Werkzeuge
bibsonomy, blog-Aggregator, FAQ seite http://www.43things.com/ (Ziele setzen) GoogleDocs f. Umfragen/Statistiken/Blog Aggregator/Formulare, Umfragen etc statistik-tool (h...) Evernote buffer app.net Blog (Wordpress, Blogger, Tumbl), twitter, Youtube-Kanal, SoundCloud-Kanal, Google+ Seite, Google+ Community, Hashtag, Anmeldeliste und -kommentare,
Scoop.it, learni.st oder Quote.fm, seien es Diskussionsstränge auf Branch.com, Facebook
Pearltrees, wiki (MediaWiki, wikispaces), Podcast (Audioboo), Zotero-Gruppe, GoogleCal, Clipboard