DACH KM Newsletter:2012-06 (S3)
(Die Seite wurde neu angelegt: „{| width="100%" |- | width="70%" style="vertical-align:top;" | <div style="padding:0 10px;"> Liebe xingKMer, neben Konferezfreikarten für die iKNOW, das AKWM-…“) |
|||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
Liebe xingKMer, | Liebe xingKMer, | ||
− | neben Konferezfreikarten für die iKNOW, das AKWM-Symposium, den KnowTech (?), die Stuttgarter WiMa-Tage, Spring Messe (?), gibt es beim aktuellen xingKM-Gewinnspiel dieses Mal auch eine Menge an Buchpreisen. Unter anderem drei Exemplare von Frank Leistners (CKO, SAS Institute) neuem Buch, das voraussichtlich erst Ende Oktober erscheinen wird. Herr Dr. Heisig (Senior Research Fellow, Leeds University Business School) hat ebenso fünf Exemplare seiner Dissertation, die er an der TU Berlin bzw. | + | neben Konferezfreikarten für die iKNOW, das AKWM-Symposium, den KnowTech (?), die Stuttgarter WiMa-Tage, Spring Messe (?), gibt es beim aktuellen xingKM-Gewinnspiel dieses Mal auch eine Menge an Buchpreisen. Unter anderem drei Exemplare von Frank Leistners (CKO, SAS Institute) neuem Buch, das voraussichtlich erst Ende Oktober erscheinen wird. Herr Dr. Heisig (Senior Research Fellow, Leeds University Business School) hat ebenso fünf Exemplare seiner Dissertation inkl. GPO-WM Analyseleitfaden, die er an der TU Berlin bzw. während seiner Zeit am Fraunhofer IPK verfasst hat, als Preise beigesteuert. |
Herrn Dr. Heisig sollten Sie deswegen auch bei seinem "Global Knowledge Survey" als Teilnehmer unterstützen. Für diese weltweite Untersuchung benötigt er mindestens 200 valide Antworten aus dem deutschen Sprachraum (Deutschland, Österreich, Schweiz & Lichtenstein). Bis jetzt hat er... Personen anderer Nationalitäten dürfen natürlich auch jederzeit an der Befragung teilnehmen. | Herrn Dr. Heisig sollten Sie deswegen auch bei seinem "Global Knowledge Survey" als Teilnehmer unterstützen. Für diese weltweite Untersuchung benötigt er mindestens 200 valide Antworten aus dem deutschen Sprachraum (Deutschland, Österreich, Schweiz & Lichtenstein). Bis jetzt hat er... Personen anderer Nationalitäten dürfen natürlich auch jederzeit an der Befragung teilnehmen. | ||
+ | |||
WiMa-Stammtisch Kassel... | WiMa-Stammtisch Kassel... |
Version vom 6. Juni 2012, 14:04 Uhr
Liebe xingKMer, neben Konferezfreikarten für die iKNOW, das AKWM-Symposium, den KnowTech (?), die Stuttgarter WiMa-Tage, Spring Messe (?), gibt es beim aktuellen xingKM-Gewinnspiel dieses Mal auch eine Menge an Buchpreisen. Unter anderem drei Exemplare von Frank Leistners (CKO, SAS Institute) neuem Buch, das voraussichtlich erst Ende Oktober erscheinen wird. Herr Dr. Heisig (Senior Research Fellow, Leeds University Business School) hat ebenso fünf Exemplare seiner Dissertation inkl. GPO-WM Analyseleitfaden, die er an der TU Berlin bzw. während seiner Zeit am Fraunhofer IPK verfasst hat, als Preise beigesteuert.
InhaltSeite „xingKM_Newsletter:2012-06_(S3)“ ist nicht vorhanden.
|
Kontakt: Boris Jäger
Beiträge einreichen
Wir schreiben den Newsletter gemeinsam! Hier könnt Ihr Eure Beiträge für den DACH KM Newsletter einreichen bzw. eine Seite für Euren Beitrag anlegen. Mehr »
DACH KM Newsletter verbessern
Helft mit den DACH KM Newsletter zu verbessern! Diskutiert Verbesserungsvorschläge und macht selbst Vorschläge, wie man den Newsletter verbessern kann. Mehr »
Ausgaben
Rubriken: Jahrgänge:
|